Descripción
Tracklist:
| A1 | Blues & Pants | 9:40 | |
| A2 | Can’t Stand It | 4:40 | |
| B1 | Escape-Ism (Part 1) | 3:16 | |
| B2 | Escape-Ism (Part 2) | 4:04 | |
| B3 | Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) | 8:42 |
S/130.00
1 disponibles
Tracklist:
| A1 | Blues & Pants | 9:40 | |
| A2 | Can’t Stand It | 4:40 | |
| B1 | Escape-Ism (Part 1) | 3:16 | |
| B2 | Escape-Ism (Part 2) | 4:04 | |
| B3 | Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) | 8:42 |
| Peso | 1 kg |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.